ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOK




Értékesítő: Kovács Rajmund  - +36305799963
Project: ZÖLD-HÍD (Debrecen, Híd utca 16.)

  Emelet Lakás száma Alapterület Szobák száma Ár
  (R) 1. emelet 9 77.29 m2 3 + 1 félszoba 51.939.000 Ft
  (R) 1. emelet 6 53.34 m2 2 35.734.000 Ft
  (R) 1. emelet 4 48.33 m2 2 34.134.000 Ft
  (G) 2. emelet 7 76.53 m2 2 + 2 félszoba 50.671.000 Ft
  (E) 2. emelet 13 51.6 m2 2 38.919.450 Ft
  (D) 3. emelet 12 99.33 m2 3 + 2 félszoba 64.280.000 Ft
  (D) 2. emelet 10 89.11 m2 2 + 2 félszoba 53.194.000 Ft
  (E) 1. emelet 4 70.89 m2 2 + 1 félszoba 45.301.000 Ft
  (D) 1. emelet 5 89.11 m2 2 + 2 félszoba 47.162.250 Ft
  (E) 1. emelet 8 60.64 m2 2 + 1 félszoba 39.983.000 Ft
  (C) 2. emelet 10 89.11 m2 2 + 2 félszoba 53.194.000 Ft
  (C) 1. emelet 5 89.11 m2 2 + 2 félszoba 53.174.000 Ft
  (B) 2. emelet 7 76.53 m2 2 + 2 félszoba 48.258.000 Ft
  (R) földszint 2 94.4 m2 3 66.478.000 Ft
  (S) 1. emelet 7 32.21 m2 1 23.345.000 Ft
  (S) 1. emelet 4 (ELADVA) 32.21 m2 1 23.472.000 Ft
  (S) 1. emelet 3 39.8 m2 1 + 1 félszoba 30.778.000 Ft
  (S) 1.emelet 3 39.8 m2 1 + 1 félszoba 30.778.000 Ft
  (S) 2. emelet 8 47.97 m2 2 36.188.000 Ft
  (S) 2. emelet 10 52.69 m2 2 + 1 félszoba 41.714.000 Ft
  (S) 1. emelet 2 69.11 m2 2 + 1 félszoba 44.249.000 Ft
  (S) 2. emelet 9 58.43 m2 2 + 1 félszoba 46.729.000 Ft


 Nyomtatás